| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo | IB6-SMD |
| Tamaño de pixel | 6mm |
| Tipo de LED | SMD 2121, 3 en 1 |
| Densidad de pixeles | 27,777m² |
| Tamaño de módulo | dimorfismo |
| Módulo de Resolución | irregular |
| Espesor módulo | 7mm |
| Peso del módulo | 230g |
| Potencia del módulo | <18W |
| Interface del módulo | HUB-75D/B |
| Conduccion de voltaje | DC 5V |
| Tamaño del Gabinete | Cualquier empalme por tamaño de módulo |
| Brillo | >1,000 cd/m2 |
| Ángulo de visión | 160°V/ 160°H |
| Diámetro | 0,8m |
| Grado Gris | 16.7° |
| Velocidad de cuadros | >60Hz |
| Modo de control | VGA/Control de computadora, Sincronización de video, pantalla real |
| Escaneo | 1/27 |
| Color de la pantalla | 16777216 |
| Vida útil | >100,000 |
| MTBF | >5000 |
| Máx. consumo de energía | 400 W/m2 |
| Mín. consumo de energía | 120/m2 |
| Distancia de control | 100M Ethernet, 500Multi fiber 10Km Single fiber |
| Temperatura de operación | -10°C ~ +50°C |
| Humedad de trabajo | 10% ~ 98% HR |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~+85°C |
| Conexión de Software | Conexión de equipo estándar, compatible con Windows, Unix, Novell |
| Tensión de trabajo | 110~240V |
| Grado Intemperie | IP43 |
| Modo de visualización | 1024x 768 |
| IB6-SMD.pdf | |
| File Size: | 3576 kb |
| File Type: | |