| Módulo | Especificaciones |
|---|---|
| Dimensiones | 320mm x 160mm |
| Pixel Pitch | 5mm |
| Tipo LED | SMD2121 |
| Configuración de pixel | 1R, 1G, 1B |
| Resolución Módulo | 64x32 |
Gabinete |
|
| Dimensiones | 2,880x320mm |
| Resolución | 576x64 |
| Densidad pixeles/ m2 | 40,000 |
| Densidad gabinete/m2 | 36,864 |
| Peso/gabinete (kg) | 37kg aprox. |
| Material | Acero |
| Consumo promedio / pieza (watts) | 200w |
| Consumo máximo | 600w |
| Brillo | 1,200 cd/m2 |
| Ángulo de visión | H140° V140° |
| Distancia mínima de visualización | 5m |
| Control de brillo | 256 niveles |
| Escala de grises | 14 bits |
| Frecuencia de actualización | 1,200 hz |
| Modo de conducción | 1/16 escaneo de corriente constante |
| Frecuencia de entrada de potencia | 50-60 Hz |
| Voltaje de entrada | 110-220V |
| Tasa de punto ciego | <1/10,000> |
| Vida útil al 50% de luminosidad | 100,000 hrs |
| Protección intemperie | IP30 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ +50°C |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% |
| Distancia de control | CAT5 cable:<100m; fibra simple:<10km |
| Formato de entrada de señal | AV, S-VIDEO, VGA, DVI, YPbPr, HDMI,SDI |
| Sistema operativo | Windows (2007/XP/Vista/7) |
| Certificado | CE,FCC, ROHS, EMC etc |
| IBLG5.pdf | |
| File Size: | 1623 kb |
| File Type: | |

