|
| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo | IF3-SMD |
| Pitch | 3mm |
| Resolución del módulo | (W) 64 x (H) 32 pixeles |
| Tamaño del módulo | (W)256 x (H)128mm |
| Densidad (pixeles/m2) | 65,536 |
| Brillo | 1500cd/m2 |
| Refresh rate: | 1/16 escaneo |
| Servicio | Frontal mangético |
| Consumo de energía máximo | 15.25 KW |
| Consumo de energía promedio | 5.1KW |
| Ángulo de visión | H140°/V140° |
| Distancia de visión | 3 metros |
| Voltaje de operación | 110V / 220V |
| Vida Útil | 100,000 horas |
| Protección intemperie | IP31 |
| Control | Cable de red <100m |
| Múltiples modelos de fibra óptica <500m, | |
| Fibra óptica única <20 Km | |
| Entradas | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
| Computadora | Windows (2000/XP/Vista/7/8) |
| Fuente de alimentación | Marca CL, 5V60A |
| Tarjeta de recepeción | Novastar |
| Tarjeta de envío | Novastar |
| Ficha Técnica IF3-SMD.pdf | |
| File Size: | 5508 kb |
| File Type: | |