|
ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Modelo | IF6-SMD |
Pitch | 6mm |
Densidad (pixeles/m2) | 27,777 |
Tipo LED | SMD3528 EPISTAR |
Ángulo de visión | H140°/V140° |
Brillantez | 2,000 Nits |
Barrido | 2000Hz |
Escala de grises | 12-16 bit |
Tamaño del módulo | 320x320x36 |
Material | PC |
Peso | 0.85kg/gabinete |
Voltaje de operación | 100/240 AC 50/60 Hz |
Consumo promedio | 98W/m2 |
Consumo máximo | 295W/m2 |
Consumo promedio | 98W/m2 |
Control | Nova |
Protección intemperie | IP43 |
Distancia mínima de visión | 5.79m |
Flete | incluido |
Tiempo de vida | 100,000 horas |
CONFIGURACIONES
Por su tamaño de gabinete la configuración es muy flexible y se puede colocar una pantalla en cualquier espacio.

IF6-SMD.pdf | |
File Size: | 3427 kb |
File Type: |