| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo | IG6-SMD |
| Configuración de pixeles | SMD2727 |
| Pitch (mm) | 6.67 |
| Densidad pixeles /gabinete | 144x144 |
| Densidad pixeles por m2 | 22,500 |
| Dimensiones del gabinete mm | 960 x960 x 127mm |
| Dimensiones del módulo mm | 320 x 320 |
| Material gabinete | Acero opcional/aluminio |
| Peso del Gabinete (kg) | 53/29 |
| Escala de grises (bit) | 14 bits |
| Escala de grises por color (niveles) | 16,384 |
| Frecuencia de actualización (hz) | 1920--3840 |
| Tipo de conducción | 1/6 |
| Distancia de transmisión de la señal (m) | Cable CAT5:<100M , Fibra monomodo: <10 km |
| Brillo (nits) | 5,834 |
| Ángulo de visión horizontal | 160° |
| Ángulo de visión vertical | 130°- 150° |
| Voltaje de entrada AC | AC: 220V 50/60 Hz +- 10% |
| Potencia máxima de entrada AC | 621w |
| Potencia promedio de entrada AC | 207w |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 60°C |
| Temperatura de trabajo | -20°C a 50°C |
| Humedad de trabajo | 10%~90% |
| Protección intemperie | IP65/IP54 |
| Tiempo de vida | 100,000 horas |
| Tipo de instalación | Fija |
| IG6-SMD.pdf | |
| File Size: | 3793 kb |
| File Type: | |