| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
| Modelo | ILED-600S | ||
| Especificaciones | Detalle | ||
| Fuente de luz | |||
| Lámpara | 150 W RGBW 4 en 1 (rojo mariposa) | ||
| Colores | 4.9 billones | ||
| Electricidad | |||
| Voltaje de Entrada | Ac 90 - 240v 50/60 Hz. | ||
| Potencia | 180w máximo | ||
| Control | |||
| Protocolo de Control | DMX512 | ||
| Canales DMX | 16/20 canales | ||
| Pan | 540° corrección electrónica | ||
| Tilt | 270° corrección electrónica | Modos de control | DMX512, maestro/esclavo y audiorítmico |
| Sistema Óptico | |||
| Strobo | 1-13 x seg. velocidad ajustable | ||
| Dimmer | 0-100% Lineal | ||
| Enfoque | Electronico | ||
| Prisma | 3 caras rotatorio | ||
| Rueda de gobos | 2 ruedas (una con 7 gobos fija) (una con 7 gobos rotatoria) + blanco doble rotación | ||
| Ángulo beam | 13° | ||
| Materiales | |||
| Display | LCD azul | ||
| Seguridad | |||
| Enfriamiento | Ventilador | ||
| Protección Intemperie | IP20 | ||
| Temperatura de Operación | (-21° a 40°C) | ||
...G A L E R I A...
| iled-600s.pdf |