|
ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Pixel Pitch | 2.9mm |
Tipo de LED | 3 en 1 SMD |
Configuración del LED | 1 rojo, 1 verde, 1 azul |
Brillo | 1300cd/m2 |
Pixeles por panel | 172 x 344 puntos |
Densidad de pixeles | 118,336 pixeles/m2 |
Peso | 12.5 kg/panel |
Tamaño del módulo | W250mm x H250mm |
Tamaño del gabinete | W500mm x H1000mm x D68mm |
Relación de aspecto | 1:2 |
Área | 0.5 m2 |
Distancia de visión recomendada | ≥2.9 |
Material | Gabinete fundido con aleación de aluminio |
Ambiente | Interior |
Protección Intemperie | IP40 / IP30 |
Temperatura/Humedad de funcionamiento | -10°C~ +45 °C/10~ 85% HR |
Temperatura de almacenamiento/ humedad | -20°C~ +55 °C/10~ 90% HR |
Mantenimiento | delantero y trasero |
Unión de módulos | Imperceptible |
Ángulo de visión horizontal | 140° |
Ángulo de visión vertical | 140° |
Temperatura de color | 2000-9300K ajustable |
Colores | 4.4 billones |
Brillo Control | Manual/Automático |
Soporte de calibración | Luminancia/croma |
Relación de contraste | 3000:1 |
Consumo máximo | 250W/panel |
Consumo promedio | 82W/panel |
Método de conducción | Actual constante |
Velocidad de fotogramas de video | 50/60 Hz |
Rate refresh | ≥1920Hz |
Voltaje de entrada | 200~240VAC |
Frecuencia de potencia de entrada | 50~60 Hz |
Señal de entrada | DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S- video, etc. |
Tiempo de vida | ≥100,000 horas |
Longitud de onda del LED | R: 620~630nm G:520~535nm B:465~475nm |
Configuración de montaje | Estándar fija |
Servicios Profesionales | Diseño, configuración, instalación y servicio |
Interconexión de datos | Cable de Red (L≤100m); fibra multimodo (L≤300m); fibra monomodo(L≤15km) |
Aplicaciones
Ficha técnica iLITE-2.pdf | |
File Size: | 2747 kb |
File Type: |