|
ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN 500x1000 | DESCRIPCIÓN 500x500 |
---|---|---|
Pixel Pitch | 3.9mm | 3.9mm |
Tipo de LED | 3 en 1 SMD | 3 en 1 SMD |
Configuración del LED | 1 rojo, 1 verde, 1 azul | 1 rojo, 1 verde, 1 azul |
Brillo | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 |
Pixeles por panel | 128 x 256 puntos | 128 x 128 puntos |
Densidad de pixeles | 65.536 pixeles/m2 | 65.536 pixeles/m2 |
Peso | 11.5 kg/panel | 8.5 kg/panel |
Tamaño del módulo | W250mm x H250mm | W250mm x H250mm |
Tamaño del gabinete | W500mm x H1000mm x D65mm | W500mm x H5000mm x D65mm |
Relación de aspecto | 1:2 | 1:2 |
Área | 0.5 m2 | 0.25 m2 |
Distancia de visión recomendada | ≥3.9 | ≥3.9 |
Material | Gabinete fundido con aleación de aluminio | Gabinete fundido con aleación de aluminio |
Ambiente | Interior | Interior |
Protección Intemperie | IP40 / IP30 | IP40 / IP30 |
Temperatura/Humedad de funcionamiento | -10°C~ +45 °C/10~ 85% HR | -10°C~ +45 °C/10~ 85% HR |
Temperatura de almacenamiento/ humedad | -20°C~ +55 °C/10~ 90% HR | -20°C~ +55 °C/10~ 90% HR |
Mantenimiento | delantero y trasero | delantero y trasero |
Unión de módulos | Imperceptible | Imperceptible |
Ángulo de visión horizontal | 140° | 140° |
Ángulo de visión vertical | 140° | 140° |
Temperatura de color | 2000-9300K ajustable | 2000-9300K ajustable |
Colores | 4.4 billones | 4.4 billones |
Brillo Control | Manual/Automático | Manual/Automático |
Soporte de calibración | Luminancia/croma | Luminancia/croma |
Relación de contraste | 3000:1 | 3000:1 |
Consumo máximo | 250W/panel | 150W/panel |
Consumo promedio | 82W/panel | 50W/panel |
Método de conducción | Actual constante | Actual constante |
Velocidad de fotogramas de video | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Rate refresh | ≥2880Hz | ≥2880Hz |
Voltaje de entrada | 200~240VAC | 200~240VAC |
Frecuencia de potencia de entrada | 50~60 Hz | 50~60 Hz |
Señal de entrada | DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S- video, etc. | DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S- video, etc. |
Tiempo de vida | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
Longitud de onda del LED | R: 620~630nm G:520~535nm B:465~475nm | R: 620~630nm G:520~535nm B:465~475nm |
Configuración de montaje | Estándar fija | Estándar fija |
Servicios Profesionales | Diseño, configuración, instalación y servicio | Diseño, configuración, instalación y servicio |
Interconexión de datos | Cable de Red (L≤100m); fibra multimodo (L≤300m); fibra monomodo(L≤15km) | Cable de Red (L≤100m); fibra multimodo (L≤300m); fibra monomodo(L≤15km) |
Aplicaciones

Ficha técnica iLITE-3.pdf | |
File Size: | 2393 kb |
File Type: |