|
| ESPECIFICAIONES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo | IP10-SMD |
| Pixel pitch | 10 mm |
| Tamaño del gabinete | 960mm x 960mm 100mm |
| Tamaño del módulo | 320mm x 160mm |
| Resolución del gabinete | 96x96 |
| Resolución del módulo | 32x16 |
| Tipo de LED | SMD 3528 |
| Brillo | >1,200 Nits |
| Ángulo de visión | H/120° V/120° |
| Densidad de pixel | 10,000/m2 |
| Scan method | 1/8 |
| Color | 3.3 trillones |
| Distancia de visión | 8 metros |
| Refresh rate | 600 Hz |
| Peso | 38kg |
| Mateial | Acero de alta resistencia |
| Protección intemperie | IP41 |
| Temperatura de operación | -20°C-40°C |
| Humedad de operación | 10-80% RH |
| Voltaje de entrada | 110-220V |
| Consumo máximo | 320W/m2 |
| Consumo promedio | 120W/m2 |
| Tiempo de vida | >50,000 horas |
| Entrada de Señal | Compuesta S video, VGA, DVI,HDMI, SDI |
CONFIGURACIONES
Por su tamaño de gabinete la configuración es muy flexible y se puede colocar una pantalla en cualquier espacio.
| Ficha técnica IP10-SMD.pdf | |
| File Size: | 3950 kb |
| File Type: | |