|
| Especificaciones | Descripción |
|---|---|
| Modelo | IP6-SMD |
| Pixel pitch | 6 mm |
| Tamaño del gabinete | 960mm x 960mm 100mm |
| Tamaño del módulo | 160mm x 160mm |
| Resolución del gabinete | 192x192 |
| Resolución del módulo | 31x32 |
| Tipo de LED | SMD 3528 |
| Brillo | >2,000 Nits |
| Ángulo de visión | H/120° V/120° |
| Densidad de pixel | 27,777/m2 |
| Scan method | 1/8 |
| Color | 281 billon |
| Distancia de visión | 5 metros |
| Refresh rate | 600 Hz |
| Peso | 23kg |
| Mateial | Acero de alta resistencia |
| Protección intemperie | IP41 |
| Temperatura de operación | -20°C-40°C |
| Humedad de operación | 10-80% RH |
| Voltaje de entrada | 110-220V |
| Consumo máximo | 800W/m2 |
| Consumo promedio | 240W/m2 |
| Tiempo de vida | >50,000 horas |
| Entrada de Señal | Compuesta S video, VGA, DVI,HDMI, SDI |
CONFIGURACIONES
Por su tamaño de gabinete la configuración es muy flexible y se puede colocar una pantalla en cualquier espacio.
| IP6-SMD.pdf | |
| File Size: | 4008 kb |
| File Type: | |