| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo | IS4-SMD-O |
| Pixel Pitch | 4.8mm |
| Tipo LED | SMD2424(LED negro) |
| Densidad | 43,264 dots/m2 |
| Resolución del módulo | 2,704 |
| Resolución del Gabinete | 21,632 |
| Tamaño del gabinete | 500x1000x80mm |
| Tamaño del módulo | 250x250 |
| Servicio del gabinete | Trasero |
| Distancia de visión | 4m |
| Ángulo de visión | H.140°, V:140° |
| Brillo | ≥6,000 NITS |
| Escaneo | 1/4 escaneo corriente constante |
| Colores | 3.3 trillones |
| Actualizaciión frecuencia | 1,200Hz |
| Material | Die-cast Aluminio |
| Peso | 11kg |
| Consumo máximo | 800 w/m2 |
| Consumo promedio | 24w/m2 |
| Duración promedio | 100,000h |
| Voltaje de operación | 110-240V 50/60 Hz |
| Temperatura de operación | -20°C a 60°C |
| Humedad | 10% a 95% |
| Protección Intemperie | IP65 |
| Entrada de señal | Compuesta, VGA, DVI, HDMI, SDI |
CONFIGURACIONES
Por su tamaño de gabinete la configuración es muy flexible y se puede colocar una pantalla en cualquier espacio.
ACCESORIOS OPCIONALES
| Ficha Técnica IS4-SMD-O.pdf | |
| File Size: | 2186 kb |
| File Type: | |