| ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Modelo | IT3 |
| Pitch | 3.9 |
| Descripción | Gabinete Aluminio |
| Aplicación | Touring |
| Configuración del pixel | SMD2020 (3 en 1) LED mascarilla negra |
| Resolución de pixeles por gabinete | 128 x 128 pixeles |
| Resolución de pixeles por módulo | 64 x 64 pixeles |
| Dimensiones del gabinete | 500mm x 500mm x 75mm |
| Dimensión del módulo | 250mm x 250mm |
| Servicio del gabinete | Frontal y trasero |
| Densidad de Dots por m2 | 65,536 pixeles |
| Distancia de visión | 3m |
| Cantidad de luminosidad | 1,100 nits |
| Escala de grises | 13 bits |
| Número de colores | 3.3 trillones |
| Modo de display | Sincronización con la fuente de video |
| Datos de frecuencia | 2,000 Hz |
| LED drive | 1/4 escaneo corriente constante |
| Ángulo de visión | 140° horizontal, 140° vertical |
| Rango de temperatura | -20°C a 60°C |
| Humedad ambiental | 10% al 95% |
| Temperatura de Color | 7,500-8500°K |
| Peso estándar por gabinete | 7.5kg |
| Consumo de energía por gabinete | 392W máximo, 160W promedio |
| Protección de intemperie | IP41 |
| Tiempo promedio de vida del LED | 100,000 horas |
| Porcentaje de averias del LED | <0.00001 |
| MTBF | 5,000 horas |
| Entrada de Alimentación | 90-265V 50/60 Hz |
ACCESORIOS OPCIONALES
| IT3.pdf | |
| File Size: | 5104 kb |
| File Type: | |